R1C1 - MAURE DE BRETAGNE - 16 partants - Attele - 6-10 ans - 2850 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Flopy Rush | H10 | DONIO G. | DONIO M. | NC | NC | |
2 | Jongleuse De Lune | F6 | PLOQUIN Pau. PH. | LEBLANC F. | NC | NC | |
3 | Janzibar | H6 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | NC | NC | |
4 | Je Reve Du Bois | H6 | BARRIER A. | BRUNEAU C.M. | NC | NC | |
5 | Gianina Bella | F9 | LEHERICEY J. | MARMION J.P. | NC | NC | |
6 | Idylle Express | F7 | LELIEVRE CL. | LELIEVRE P. | NC | NC | |
7 | Ibiza Bella | F7 | WIELS A. | MARMION J.P. | NC | NC | |
8 | Gamin Des Isles | H9 | ABRIVARD M. | BOURLIER S. | NC | NC | |
9 | Gregor | H9 | RAFFIN E. | GRIMAULT A. | NC | NC | |
10 | Jolie Surprise | F6 | MOTTIER M. | DUBOIS J. | NC | NC | |
11 | Indy De Jyr | H7 | ROCHARD B. | SASSIER M. | NC | NC | |
12 | Hubble Du Vivier | H8 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | NC | NC | |
13 | Heliot De Cahot | H8 | PRIOUL F. | PRIOUL S. | NC | NC | |
14 | Hero Sibey | H8 | BONNE D. | BONNE D. | NC | NC | |
15 | Hidalgo Des Noes | H8 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | NC | NC | |
16 | Ibiki De Houelle | M7 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course
4-7-6-14-1
RépondreSupprimerSvp envoyez moi le ticket gagnant. Merci.
RépondreSupprimer